Хомут Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х42 типовой проект 3.407.1-143
Хомуты Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х42 используются для выполнения крепления стандартных металлоконструкций воздушных линий электропередач номинальным напржением 6кВ и 10кВ к железобетонным стойкам.
Для производства хомутов применяется качественная сталь. Защита от коррозии выполняется лакокрасочным покрытием хомутов или оцинковыванием холодным или горячим способом.
Спецификация Хомутов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х42
| МАРКА ХОМУТА | ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА, КГ | Цена с НДС руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Н | L | L1 | |||
| Хомут Х1 | 230 | 240 | 75 | 1,2 | 109,3 |
| Хомут Х2 | 230 | 285 | 75 | 1,4 | 123,78 |
| Хомут Х3 | 250 | 260 | 75 | 1,3 | 139,14 |
| Хомут Х4 | 260 | 280 | 80 | 1,4 |
145,2 |
| Хомут Х5 | 260 | 280 | 80 | 1,4 | 145,2 |
| Хомут Х6 | 240 | 485 | 80 | 2,3 | 127,3 |
| Хомут Х42 | 215 | 240 | 75 | 1,2 | 105,2 |
| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|
| 1 | Круг 16 | 1 |
| 2 | Гайка М16 | 3 |
| 3 | Шайба 16 (все кроме Х5, Х6) | 2 |
| 3 | Полоса 5х50 (только для Х6) | 2 |

